MODEL | STOCK CODE | BENDING LENGTH | PRE BENDING | MAX THICKNESS | TOP ROLL DIA. | MIN BEND DIA. | MOTOR | BENDING SPEED | LENGTH | HEIGHT | WIDTH | WEIGHT |
mm | mm | mm | mm | mm | kW | m/min | mm | mm | mm | kg | ||
ASBR 1050/150 | M3125 | 1050 | 7 | 8 | 150 | 225 | 3 | 5 | 2750 | 1040 | 800 | 1350 |
ASBR 1050/190 | M3126 | 1050 | 9 | 10 | 190 | 285 | 4 | 5 | 2850 | 1070 | 890 | 1600 |
ASBR 1600/140 | M3027 | 1600 | 5 | 6 | 140 | 210 | 2.2 | 6 | 2800 | 1060 | 750 | 1450 |
ASBR 1600/170 | M3028 | 1600 | 7 | 8 | 170 | 255 | 4 | 4.5 | 3150 | 1130 | 820 | 1900 |
ASBR 2100/170 | M3029 | 2100 | 5 | 6 | 170 | 255 | 4 | 4.5 | 3650 | 1130 | 820 | 2300 |
ASBR 2100/190 | M3030 | 2100 | 6 | 7 | 190 | 285 | 4 | 5 | 3900 | 1200 | 920 | 3600 |
ASBR 2100/200 | M3031 | 2100 | 7 | 8 | 200 | 300 | 5.5 | 5 | 3900 | 1250 | 950 | 3800 |
ASBR 2600/140 | M3032 | 2600 | 3 | 4 | 140 | 225 | 2.2 | 6 | 3150 | 1130 | 820 | 1900 |
ASBR 2600/170 | M3033 | 2600 | 4 | 5 | 170 | 255 | 4 | 4.5 | 4150 | 1130 | 820 | 2750 |
ASBR 2600/190 | M3034 | 2600 | 5 | 6 | 190 | 285 | 4 | 5 | 4400 | 1200 | 920 | 4200 |
ASBR 2600/200 | M3035 | 2600 | 6 | 7 | 200 | 300 | 5.5 | 5 | 4400 | 1250 | 950 | 4400 |
ASBR 3100/170 | M3036 | 3100 | 3 | 4 | 170 | 255 | 4 | 4.5 | 4650 | 1130 | 820 | 3200 |
ASBR 3100/190 | M3037 | 3100 | 4 | 5 | 190 | 285 | 4 | 5 | 4650 | 1200 | 920 | 4600 |
ASBR 3100/200 | M3038 | 3100 | 5 | 6 | 200 | 300 | 5.5 | 5 | 4650 | 1250 | 950 | 4800 |
Features
- Top roll to slip
- Heavy duty strong welded steel construction
- Motorised side roll for up and down translation
- Induction hardened rolls
- Asymmetric roll configuration
- Cone bending device
- High powered production range
Options
- Powered lower roll up and down movement for pinching
- Extended rolls for profile bending
- DRO for side roll position
Request a Quote
(Close request a quote)